Prix · Tunisie · 2026
Ce que coûte le solaire, sans arrondi commercial.
Entre 2 500 et 3 500 dinars le kWc installé, clé en main et TTC. Cette page détaille d'où vient ce chiffre, ce qu'il recouvre, et ce que les devis facturent en supplément.
Par puissance
Le prix par palier
Le prix au kWc baisse quand la puissance monte. Une installation de 1 kWc coûte près de deux fois plus cher au kWc qu'une installation de 8 kWc, parce que l'onduleur, le déplacement des poseurs, le levage et le dossier administratif ne varient presque pas.
| Puissance | Prix clé en main | Prix par kWc | Modules de 550 Wc | Toiture nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 kWc | 3 200 – 4 200 DT | 3 200 – 4 200 DT | 2 | ≈ 5 m² |
| 2 kWc | 5 800 – 7 500 DT | 2 900 – 3 750 DT | 4 | ≈ 10 m² |
| 3 kWc | 7 800 – 10 500 DT | 2 600 – 3 500 DT | 6 | ≈ 15 m² |
| 5 kWc | 11 500 – 16 000 DT | 2 300 – 3 200 DT | 10 | ≈ 25 m² |
| 8 kWc | 17 000 – 23 000 DT | 2 125 – 2 875 DT | 15 | ≈ 40 m² |
| 10 kWc | 20 800 – 28 000 DT | 2 080 – 2 800 DT | 19 | ≈ 50 m² |
Décomposition
Où part l'argent
Un devis honnête détaille ces postes. Un devis qui affiche un prix global sans ventilation vous empêche de comparer — demandez le détail avant de signer.
| Poste | Part du budget | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
| Modules photovoltaïques | 40 – 50 % | Le plus gros poste. Le prix au watt baisse avec la puissance du module. |
| Onduleur | 15 – 25 % | Obligatoirement sur la liste STEG pour obtenir le raccordement. |
| Structure et fixations | 8 – 12 % | Varie selon toiture-terrasse, tuile ou tôle. |
| Câblage, protections, coffret | 8 – 12 % | Parafoudre, disjoncteurs, mise à la terre. |
| Pose et mise en service | 10 – 15 % | Main-d’œuvre, levage, réglages, essais. |
| Dossier STEG et ANME | 3 – 5 % | Montage administratif, fiche d’identification, réception. |
Le prix des modules seuls
Utile pour vérifier qu'un devis ne gonfle pas la fourniture. Attention : acheter les modules soi-même fait généralement perdre la prime et la garantie de pose.
| Puissance du module | Prix unitaire TTC | Prix par watt-crête |
|---|---|---|
| 400 Wc | 320 – 420 DT | 0.80 – 1.05 DT |
| 450 Wc | 360 – 470 DT | 0.80 – 1.04 DT |
| 550 Wc | 430 – 570 DT | 0.78 – 1.04 DT |
En supplément
Ce qui n'est pas dans le prix clé en main
Batterie lithium 10 kWh
Rarement rentable en résidentiel raccordé : la compensation STEG joue déjà le rôle de stockage.
Maintenance annuelle
Nettoyage, contrôle des connexions, vérification de l’onduleur.
Remplacement d’onduleur
À prévoir vers la 10ᵉ – 15ᵉ année. Les modules, eux, tiennent 25 ans et plus.